เช็คราคาตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ 
แอร์อรัญพัฒนา
เส้นทางเดินรถทัวร์ : กรุงเทพฯ - องครักษ์ - อรัญประเทศ
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี (จุดจอดรถทัวร์) | ระยะเวลาจากต้นทาง | 
|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | |
| 2 | ปทุมธานี | จุดจอดรังสิต | 0 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 3 | นครนายก | จุดจอด อ.องครักษ์ | 1 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 4 | นครนายก | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครนายก | 1 ชั่วโมง 50 นาที | 
| 5 | ปราจีนบุรี | จุดจอดแยกปราจีน | 2 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 6 | ปราจีนบุรี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี | 3 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 7 | สระแก้ว | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว | 4 ชั่วโมง | 
| 8 | สระแก้ว | จุดจอด อ.วัฒนานคร | 4 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 9 | สระแก้ว | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ | 4 ชั่วโมง 45 นาที | 
